索引號: | 113417020032562392/202208-00082 | 組配分類: | 學生資助資金管理和使用情況 |
發布機構: | 寧國市教體局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 寧國市2022滋蕙計劃學生名單公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-22 | 發布日期: | 2022-08-22 |
寧國市2022滋蕙計劃學生名單公示表 |
|||||||||||
編號 | 地級市 | 縣(區、市) | 畢業學校名稱 | 畢業學校類型 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 錄取院校名稱 | 錄取學歷層次 | 錄取院校位置 | 資助金額 |
1 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 江*怡 | 女 | 漢 | 上海工程技術大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
2 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 梁*昕 | 男 | 漢 | 廈門大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
3 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 李*琪 | 女 | 漢 | 安徽大學 | 本科 | 省內 | 500 |
4 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 于*雁 | 女 | 漢 | 西南政法大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
5 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 郭*妍 | 女 | 漢 | 廣西師范大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
6 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 徐*康 | 男 | 漢 | 廣州新華學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
7 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 付*怡 | 女 | 漢 | 安徽大學 | 本科 | 省內 | 500 |
8 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 吳*憶 | 女 | 漢 | 西安外國語大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
9 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 程* | 女 | 漢 | 四川大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
10 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 謝*娜 | 女 | 漢 | 天津商業大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
11 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 于*鑫 | 男 | 漢 | 黑龍江科技大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
12 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 劉*語 | 女 | 漢 | 安徽中醫藥大學 | 本科 | 省內 | 500 |
13 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 劉*凡 | 男 | 漢 | 杭州電子科技大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
14 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 章*偉 | 男 | 漢 | 安徽農業大學 | 本科 | 省內 | 500 |
15 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 應*寧 | 男 | 漢 | 上海商學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
16 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 張*楠 | 男 | 漢 | 安徽農業大學 | 本科 | 省內 | 500 |
17 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 丁* | 男 | 漢 | 安徽農業大學 | 本科 | 省內 | 500 |
18 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 陳*夢 | 女 | 漢 | 武漢紡織大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
19 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 豐*瑤 | 女 | 漢 | 安徽中醫藥大學 | 本科 | 省內 | 500 |
20 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 倪*濤 | 男 | 漢 | 南京農業大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
21 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 許* | 女 | 漢 | 皖南醫學院 | 本科 | 省內 | 500 |
22 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 金* | 女 | 漢 | 安徽理工大學 | 本科 | 省內 | 500 |
23 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 毛* | 男 | 漢 | 常州大學懷德學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
24 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 熊* | 男 | 漢 | 重慶交通大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
25 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 蔡*樂 | 男 | 漢 | 安徽中醫藥大學 | 本科 | 省內 | 500 |
26 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 方*寧 | 男 | 漢 | 安徽農業大學 | 本科 | 省內 | 500 |
27 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 盛*愷 | 男 | 漢 | 人民大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
28 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 蔡*權 | 男 | 漢 | 宿州學院 | 本科 | 省內 | 500 |
29 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 段*瑩 | 女 | 漢 | 銅陵學院 | 本科 | 省內 | 500 |
30 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 汪*怡 | 女 | 漢 | 安慶師范大學 | 本科 | 省內 | 500 |
31 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 程*彪 | 男 | 漢 | 寧波職業技術學院 | ???/span> | 省外 | 1000 |
32 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 仇*懿 | 女 | 漢 | 大連外國語大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
33 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 王*雯 | 女 | 漢 | 安慶師范大學 | 本科 | 省內 | 500 |
34 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 洪*梅 | 女 | 漢 | 淮北職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
35 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 程* | 女 | 漢 | 黃山學院 | 本科 | 省內 | 500 |
36 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 方*春 | 女 | 漢 | 安徽大學 | 本科 | 省內 | 500 |
37 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 吳*澤 | 男 | 漢 | 杭州職業技術學院 | ???/span> | 省外 | 1000 |
38 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 周*薇 | 女 | 漢 | 阜陽師范 | 本科 | 省內 | 500 |
39 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 陳* | 男 | 漢 | 淮南師范學院 | 本科 | 省內 | 500 |
40 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 吳*晴 | 女 | 漢 | 常熟理工學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
41 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 仇*寒 | 男 | 漢 | 蚌埠工商學院 | 本科 | 省內 | 500 |
42 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 徐*燁 | 男 | 漢 | 安徽工程大學 | 本科 | 省內 | 500 |
43 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 邵*琴 | 女 | 漢 | 河南開封科技傳媒學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
44 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 邢*雅 | 女 | 漢 | 西南財經大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
45 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 李*濤 | 男 | 漢 | 蚌埠學院 | 本科 | 省內 | 500 |
46 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國中學 | 普通高中 | 萬*佚 | 女 | 漢 | 廣州番禺職業技術學院 | ???/span> | 省外 | 1000 |
47 | 宣城市 | 宣州區 | 寧國中學 | 普通高中 | 程* | 女 | 漢 | 安徽文達信息工程學院 | 本科 | 省內 | 500 |
48 | 宣城市 | 宣州區 | 寧國中學 | 普通高中 | 周*琳 | 女 | 漢 | 安慶師范大學 | 本科 | 省內 | 500 |
49 | 宣城市 | 宣州區 | 寧國中學 | 普通高中 | 包*語 | 女 | 漢 | 安徽大學 | 本科 | 省內 | 500 |
50 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 張* | 男 | 漢 | 宣城職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
51 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 朱*林 | 女 | 漢 | 淮北職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
52 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 林*嫣 | 女 | 漢 | 安徽商貿職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
53 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 廖*鵬 | 男 | 漢 | 安徽體育職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
54 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 肖*祥 | 男 | 漢 | 淮北職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
55 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 胡*亮 | 男 | 漢 | 合肥學院 | 本科 | 省內 | 500 |
56 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 張* | 男 | 漢 | 合肥城市學院 | 本科 | 省內 | 500 |
57 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 汪*清 | 女 | 漢 | 蚌埠工商學院 | 本科 | 省內 | 500 |
58 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 張*涵 | 男 | 漢 | 河北工程技術學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
59 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 歐*哲 | 男 | 漢 | 蚌埠工商學院 | 本科 | 省內 | 500 |
60 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 戴* | 女 | 漢 | 安徽新華學院 | 本科 | 省內 | 500 |
61 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 徐*鳳 | 女 | 漢 | 安徽師范大學 | 本科 | 省內 | 500 |
62 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 彭* | 女 | 漢 | 中原工學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
63 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 周*云 | 女 | 漢 | 上海商學院 | 本科 | 省外 | 1000 |
64 | 宣城市 | 寧國市 | 寧國上師三津學校 | 普通高中 | 胡*源 | 男 | 漢 | 銅陵學院 | 本科 | 省內 | 500 |
65 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 葉*晨 | 男 | 漢 | 天津職業技術師范大學 | 本科 | 省外 | 1000 |
66 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 夏* | 女 | 漢 | 淮北理工學院 | 本科 | 省內 | 500 |
67 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 章*波 | 男 | 漢 | 安徽科技學院 | 本科 | 省內 | 500 |
68 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 蔣*圓 | 男 | 漢 | 蚌埠學院 | 本科 | 省內 | 500 |
69 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 程*亮 | 男 | 漢 | 安徽文達信息工程學院 | 本科 | 省內 | 500 |
70 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 靳*宇 | 男 | 漢 | 六安職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
71 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 樂*政 | 男 | 漢 | 安徽水利水電職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
72 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 申*亮 | 男 | 漢 | 安徽機電職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
73 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 夏* | 男 | 漢 | 安徽機電職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
74 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 李*凱 | 男 | 漢 | 安徽城市管理職業學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
75 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 汪*飛 | 男 | 漢 | 宣城職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
76 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 汪*梁 | 男 | 漢 | 宣城職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
77 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 常*兒 | 女 | 侗族 | 蕪湖職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
78 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 姜* | 女 | 漢 | 安徽國際商務職業學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
79 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 章* | 男 | 漢 | 安徽國際商務職業學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
80 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 陳*苗 | 女 | 漢 | 黃山職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
81 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 魯* | 女 | 漢 | 黃山職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
82 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 范*軒 | 女 | 漢 | 池州職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
83 | 宣城市 | 寧國市 | 安徽材料工程學校 | 中職學校 | 陳*瑩 | 女 | 漢 | 安徽水利水電職業技術學院 | ???/span> | 省內 | 500 |
Copyright ?2020 www.zxxmy.cn All Rights Reserved
主辦單位:寧國市人民政府辦公室 地址:寧國市西津街道市府巷1號 郵編:242300
運維電話:0563-4116396 網站標識碼:3418810033
皖ICP備05001192號-3 皖公網安備34188102000030號 本站已支持IPv6訪問