索引號: | 11341702725543467L/202208-00048 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發布機構: | 仙霞鎮人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2022年第二季度惠民惠農資金發放結果 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-23 | 發布日期: | 2022-08-23 |
填報單位名稱(蓋章):仙霞鎮 2022年08月23日 金額單位:元 | ||||||
總 計 | ||||||
補貼對象(戶、人) | 資金指標 | 實際發放總額 | ||||
總指標 | 本期資金指標 | 結余資金 | 累計數 | 本期數 | ||
合計: | 2777 | 120,104,591.62 | 0.00 | 115,751,182.88 | 4,353,408.74 | 876,151.43 |
(2601)特困人員供養補助資金 | 64 | 7,429,482.00 | 7,167,086.00 | 262,396.00 | 45,266.00 | |
(260101)特困人員供養補助資金 | 64 | 7,429,482.00 | 7,167,086.00 | 262,396.00 | 45,266.00 | |
(260102)特困人員供養電費補助資金 | 0.00 | |||||
(260103)特困人員供養水費補助資金 | 0.00 | |||||
(260199)其他 | 0.00 | |||||
(2602)農村居民最低生活保障資金 | 433 | 23,790,337.00 | 22,064,762.00 | 1,725,575.00 | 286,554.00 | |
(260201)農村居民最低生活保障資金 | 433 | 23,790,337.00 | 22,064,762.00 | 1,725,575.00 | 286,554.00 | |
(260202)臨時救助資金 | 0.00 | |||||
(260203)低保水電費補助資金 | 0.00 | |||||
(260299)其他 | 0.00 | |||||
(2603)困難殘疾人生活補貼 | 170 | 1,297,420.00 | 1,226,190.00 | 71,230.00 | 11,880.00 | |
(260301)困難殘疾人生活補貼 | 170 | 1,297,420.00 | 1,226,190.00 | 71,230.00 | 11,880.00 | |
(260399)其他 | 0.00 | |||||
(2604)重度殘疾人護理補貼資金 | 253 | 1,906,190.00 | 1,807,325.00 | 98,865.00 | 16,185.00 | |
(260401)重度殘疾人護理補貼資金 | 253 | 1,906,190.00 | 1,807,325.00 | 98,865.00 | 16,185.00 | |
(260499)其他 | 0.00 | |||||
(2605)農村孤兒基本生活補助資金 | 7 | 548,416.00 | 501,628.00 | 46,788.00 | 7,700.00 | |
(260501)農村孤兒基本生活補助資金 | 7 | 548,416.00 | 501,628.00 | 46,788.00 | 7,700.00 | |
(260599)其他 | 0.00 | |||||
(2606)80周歲以上高齡津貼資金 | 0.00 | |||||
(260601)80周歲以上高齡津貼資金 | 0.00 | |||||
(260699)其他 | 0.00 | |||||
(2607)價格臨時補貼 | 0.00 | |||||
(260701)價格臨時補貼 | 0.00 | |||||
(260799)其他 | 0.00 | |||||
(2608)農村撫恤(優撫)資金 | 283 | 15,735,050.86 | 14,954,314.96 | 780,735.90 | 103,733.65 | |
(260801)老黨員生活補貼 | 10,220.00 | 10,220.00 | ||||
(260802)義務兵優待金 | 7 | 3,858,265.25 | 3,737,851.25 | 120,414.00 | ||
(260803)傷殘人員傷殘撫恤金 | 5 | 2,078,225.23 | 2,007,385.33 | 70,839.90 | 11,806.65 | |
(260804)紅軍失散人員生活補助 | 0.00 | |||||
(260805)三屬定期撫恤金 | 773,082.38 | 773,082.38 | ||||
(260806)在鄉老復員軍人定期定量補助 | 7 | 617,608.00 | 545,056.00 | 72,552.00 | 12,092.00 | |
(260807)帶病回鄉退伍軍人生活補助 | 24 | 1,156,995.00 | 1,055,475.00 | 101,520.00 | 16,920.00 | |
(260808)參戰退役人員生活補助 | 20 | 1,229,895.00 | 1,140,805.00 | 89,090.00 | 14,345.00 | |
(260809)參試退役人員(含鈾礦開采人員)生活補助 | 68,705.00 | 68,705.00 | ||||
(260810)部分農村籍退役士兵老年生活補助 | 153 | 2,773,750.00 | 2,512,250.00 | 261,500.00 | 43,850.00 | |
(260811)部分烈士子女定期生活補助 | 8 | 173,460.00 | 145,140.00 | 28,320.00 | 4,720.00 | |
(260899)其他 | 59 | 2,994,845.00 | 2,958,345.00 | 36,500.00 | ||
(2609)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 30 | 24,321,660.00 | 24,041,700.00 | 279,960.00 | ||
(260901)農村計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 17,589,900.00 | 17,589,900.00 | ||||
(260902)計劃生育家庭特別扶助(并發癥對象已納入特別扶助對象范疇) | 30 | 6,694,560.00 | 6,414,600.00 | 279,960.00 | ||
(260903)長效節育措施獎勵 | 0.00 | |||||
(260904)計劃生育家庭獨生子女保健費 | 0.00 | |||||
(260905)圓夢行動 | 0.00 | |||||
(260906)大病住院救助 | 0.00 | |||||
(260907)緊急慰藉 | 0.00 | |||||
(260908)慢性病救助 | 0.00 | |||||
(260999)其他 | 37,200.00 | 37,200.00 | ||||
(2610)城鄉居?;A養老金補貼 | 0.00 | |||||
(261001)城鄉居?;A養老金補貼 | 0.00 | |||||
(261099)其他 | 0.00 | |||||
(2611)城鄉居保參保繳費補貼 | 0.00 | |||||
(261101)城鄉居保參保繳費補貼 | 0.00 | |||||
(261199)其他 | 0.00 | |||||
(2612)就業技能培訓工程補貼資金 | 0.00 | |||||
(261201)就業技能培訓工程補貼資金 | 0.00 | |||||
(261299)其他 | 0.00 | |||||
(2613)農村殘疾人生活救助資金 | 35 | 581,000.00 | 545,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | |
(261301)困難精神殘疾人藥費補助 | 35 | 581,000.00 | 545,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 | |
(261302)殘疾人創業扶持補貼 | 0.00 | |||||
(261303)殘疾人機動輪椅車燃油補貼 | 0.00 | |||||
(261399)其他 | 0.00 | |||||
(2614)城鄉居民基本醫療保險 | 0.00 | |||||
(261401)城鄉醫療救助資金 | 0.00 | |||||
(261402)城鄉居民基本醫療保險資金 | 0.00 | |||||
(261403)城鄉居民大病保險資金 | 0.00 | |||||
(261499)其他 | 0.00 | |||||
(2615)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 2463 | 17,315,641.91 | 16,970,453.07 | 345,188.84 | 310,742.78 | |
(261501)耕地地力保護補貼(農業支持保護補貼) | 1239 | 15,369,260.17 | 15,058,517.39 | 310,742.78 | 310,742.78 | |
(261599)其他 | 1224 | 1,946,381.74 | 1,911,935.68 | 34,446.06 | ||
(2616)稻谷補貼 | 0.00 | |||||
(261601)稻谷補貼 | 0.00 | |||||
(261699)其他 | 0.00 | |||||
(2617)蓄滯洪區補償資金 | 0.00 | |||||
(261701)蓄滯洪區補償資金 | 0.00 | |||||
(261799)其他 | 0.00 | |||||
(2618)農機購置補貼資金 | 781,860.00 | 781,860.00 | ||||
(261801)農機購置補貼 | 781,860.00 | 781,860.00 | ||||
(261899)其他 | 0.00 | |||||
(2619)禽(畜)防控撲殺補助資金 | 0.00 | |||||
(261901)禽(畜)防控撲殺補助資金 | 0.00 | |||||
(261999)其他 | 0.00 | |||||
(2620)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 0.00 | |||||
(262001)牲畜無害化處理補貼資金(病死豬無害化處理) | 0.00 | |||||
(262099)其他 | 0.00 | |||||
(2621)棉花目標價格補貼 | 0.00 | |||||
(262101)棉花目標價格補貼 | 0.00 | |||||
(262199)其他 | 0.00 | |||||
(2622)農村危房改造 | 94,000.00 | 94,000.00 | ||||
(262201)農村危房改造 | 94,000.00 | 94,000.00 | ||||
(262299)其他 | 0.00 | |||||
(2623)農村貧困學生補助資金 | 0.00 | |||||
(262301)義務教育家庭經濟困難學生生活補助 | 0.00 | |||||
(262302)普通高中國家助學金 | 0.00 | |||||
(262303)中等職業教育國家助學金 | 0.00 | |||||
(262304)學前教育資助 | 0.00 | |||||
(262305)高校家庭經濟困難新生入學資助項目 | 0.00 | |||||
(262399)其他 | 0.00 | |||||
(2624)災民生活救助資金 | 195 | 1,160,000.00 | 1,090,000.00 | 70,000.00 | ||
(262401)災民生活救助資金 | 195 | 1,160,000.00 | 1,090,000.00 | 70,000.00 | ||
(262499)其他 | 0.00 | |||||
(2625)退耕還林政策和天然商品林停伐管理補助資金 | 0.00 | |||||
(262501)完善退耕還林政策補助 | 0.00 | |||||
(262502)新一輪退耕還林補助 | 0.00 | |||||
(262503)天然商品林停伐管護補助 | 0.00 | |||||
(262599)其他 | 0.00 | |||||
(2626)森林生態效益和護林員補助資金 | 1108 | 4,173,473.85 | 4,090,413.85 | 83,060.00 | ||
(262601)森林生態效益補償資金 | 1107 | 3,167,973.85 | 3,109,913.85 | 58,060.00 | ||
(262602)建檔立卡貧困人員生態護林員補助資金 | 0.00 | |||||
(262699)其他 | 1 | 1,005,500.00 | 980,500.00 | 25,000.00 | ||
(2627)村組干部報酬和補貼資金 | 35 | 9,469,750.00 | 8,944,040.00 | 525,710.00 | 86,190.00 | |
(262701)村干部報酬 | 35 | 9,469,750.00 | 8,944,040.00 | 525,710.00 | 86,190.00 | |
(262702)組干部誤工補助 | 0.00 | |||||
(262703)離任村干部生活困難補助 | 0.00 | |||||
(262704)公益崗位補助資金 | 0.00 | |||||
(262799)其他 | 0.00 | |||||
(2628)大中型水庫移民后期扶持資金 | 11 | 9,966,000.00 | 9,958,200.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | |
(262801)大中型水庫移民后期扶持資金 | 11 | 9,966,000.00 | 9,958,200.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | |
(262899)其他 | 0.00 | |||||
(2629)失地農民保障補貼資金 | 0.00 | |||||
(262901)失地農民保障補貼資金 | 0.00 | |||||
(262999)其他 | 0.00 | |||||
(2688)其他財政補貼農民資金 | 5 | 1,534,310.00 | 1,514,210.00 | 20,100.00 | ||
(268801)農村七老人員補助資金 | 0.00 | |||||
(268899)其他 | 5 | 1,534,310.00 | 1,514,210.00 | 20,100.00 | ||
(2689)扶貧項目補助資金 | 0.00 | |||||
(268901)產業扶貧項目補助、收益資金 | 0.00 | |||||
(268902)醫療扶貧項目補助資金 | 0.00 | |||||
(268903)教育扶貧項目補助資金 | 0.00 | |||||
(268904)雨露計劃扶貧補助資金 | 0.00 | |||||
(268905)建檔立卡經濟困難家庭子女就學扶助資金 | 0.00 | |||||
(268906)特殊特困群體就學扶助資金 | 0.00 | |||||
(268907)高中階段建檔立卡“就學扶助”貸 | 0.00 | |||||
(268908)孤殘及孤殘家庭學生補助資金 | 0.00 | |||||
(268999)其他 | 0.00 | |||||
縣區財政自行發放合計: | 0.00 | |||||
(2701)征地拆遷補償資金 | 0.00 | |||||
(270101)征地補償資金 | 0.00 | |||||
(270102)征地(復墾)青苗補助資金 | 0.00 | |||||
(270103)拆遷補償資金 | 0.00 | |||||
(270199)其他 | 0.00 | |||||
(2702)其他補助(補貼)農民資金 | 0.00 | |||||
(270200)其他補助(補貼)農民資金 | 0.00 | |||||
(270201)農村改廁補助資金 | 0.00 | |||||
(270202)焚燒與綜合利用還田補助 | 0.00 | |||||
(270203)扶貧水費 | 0.00 | |||||
(270204)就業補貼資金 | 0.00 | |||||
(270205)森林增長工程補助資金 | 0.00 | |||||
(270206)支持貧困邊緣家庭房展資金 | 0.00 | |||||
(270207)村監督委員會主任補助 | 0.00 | |||||
(270208)村殘疾人專職委員補助 | 0.00 | |||||
(270209)殘疾人干部工資 | 0.00 | |||||
(270210)計生專干工資 | 0.00 | |||||
(270211)獎勵扶助資金 | 0.00 | |||||
(270212)特別扶助資金 | 0.00 | |||||
(270213)人口基金子女成才資金 | 0.00 | |||||
(270214)貧困家庭救助金 | 0.00 | |||||
(270215)慢性病救助資金 | 0.00 | |||||
(270216)特扶大病救助資金 | 0.00 | |||||
(270217)兩女結扎戶獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270218)留守兒童救助金 | 0.00 | |||||
(270219)長效節育獎勵資金 | 0.00 | |||||
(270220)貧困母親救助金 | 0.00 | |||||
(270221)其他計生家庭幫扶資金 | 0.00 | |||||
(270222)70周歲居家養老 | 0.00 | |||||
(270223)60年代精簡退職職工生活補助 | 0.00 | |||||
(270224)城市居民最低生活保障金 | 0.00 | |||||
(270225)百歲以上高齡老人津貼 | 0.00 | |||||
(270226)定補人員春節慰問款 | 0.00 | |||||
(270227)八一慰問款 | 0.00 | |||||
(270228)易肇事肇禍精神病監護人補貼 | 0.00 | |||||
(270229)養殖無害化處理費 | 0.00 | |||||
(270230)農村禁燒打捆離田資金補助 | 0.00 | |||||
(270231)殘疾人公益性崗位補貼 | 0.00 | |||||
(270232)村級殘疾人工作者補貼 | 0.00 | |||||
(270233)貧困老年殘疾人生活補貼 | 0.00 | |||||
(270234)困難殘疾人生活補貼 | 0.00 | |||||
(270235)“一戶多殘”家庭補貼金 | 0.00 | |||||
(270236)全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新調查費 | 0.00 | |||||
(270237)機關干部工資 | 0.00 | |||||
(270238)聘用人員工資 | 0.00 | |||||
(270239)聘用人員績效考核 | 0.00 | |||||
(270240)目標管理考核 | 0.00 | |||||
(270241)雙擁獎 | 0.00 | |||||
(270242)綜治工作獎勵 | 0.00 | |||||
(270243)文明城市獎金 | 0.00 | |||||
(270244)保證金及返還 | 0.00 | |||||
(270245)征地拆遷獎金 | 0.00 | |||||
(270246)鄉鎮補貼 | 0.00 | |||||
(270247)十三月工資 | 0.00 | |||||
(270248)獎勵性績效 | 0.00 | |||||
(270249)帶薪年休假 | 0.00 | |||||
(270250)村干部績效考核 | 0.00 | |||||
(270251)臨時用工 | 0.00 | |||||
(270252)光伏收益資金 | 0.00 | |||||
(270253)生態林建設補貼 | 0.00 | |||||
(270254)精神疾病護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270255)癱瘓臥床護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270256)困難殘疾人生活補貼資金 | 0.00 | |||||
(270257)特困護理補貼資金 | 0.00 | |||||
(270258)林業扶貧資金 | 0.00 | |||||
(270259)貧困家庭水費補助 | 0.00 | |||||
(270260)資產收益分紅 | 0.00 | |||||
(270261)養老服務補貼資金 | 0.00 | |||||
(270262)價格臨時補貼資金 | 0.00 | |||||
(270263)住房租賃補貼 | 0.00 | |||||
(270264)養蠶補貼 | 0.00 | |||||
(270265)特色種養業扶貧獎補 | 0.00 | |||||
(270266)關愛幫扶 | 0.00 | |||||
(270267)漁民退捕補償資金 | 0.00 | |||||
(270268)農村客運補貼 | 0.00 | |||||
(270269)1958年前省農業勞動模范困難補助 | 0.00 | |||||
(270270)農房抗震改造資金 | 0.00 | |||||
(270271)社會定補 | 0.00 | |||||
(270272)冬春救助 | 0.00 |
Copyright ?2020 www.zxxmy.cn All Rights Reserved
主辦單位:寧國市人民政府辦公室 地址:寧國市西津街道市府巷1號 郵編:242300
運維電話:0563-4116396 網站標識碼:3418810033
皖ICP備05001192號-3 皖公網安備34188102000030號 本站已支持IPv6訪問